628.871,51 628871.51 ARS
206.910,00 196.564,50 196564.5 ARS
183.990,00 174.790,50 174790.5 ARS
105.990,00 100.690,50 100690.5 ARS
71.990,00 68.390,51 68390.51 ARS
78.990,00 75.040,50 75040.5 ARS
628.871,51 628871.51 ARS
628.871,51 628871.51 ARS
324.881,01 324881.01 ARS
117.990,00 112.090,50 112090.5 ARS
81.990,00 77.890,50 77890.5 ARS
81.990,00 77.890,50 77890.5 ARS
89.990,00 85.490,51 85490.51 ARS
125.990,00 119.690,50 119690.5 ARS
248.990,00 236.540,50 236540.5 ARS
54.990,00 52.240,50 52240.5 ARS
82.900,00 78.755,00 78755.0 ARS
492.071,50 492071.5 ARS
492.071,50 492071.5 ARS
657.371,51 657371.51 ARS